当前游戏 新加坡28算法3 算法 单双
第 26240340 期开奖还有 分 秒
9 + 9 + 1=19
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240340 | 00:43:00 | - | 双 | null |
| 26240339 | 00:39:30 | 9 + 9 + 1=19 | 单 | 对 |
| 26240338 | 00:36:00 | 4 + 8 + 0=12 | 单 | 错 |
| 26240337 | 00:32:30 | 3 + 0 + 3=06 | 单 | 错 |
| 26240336 | 00:29:00 | 1 + 7 + 1=09 | 单 | 对 |
| 26240335 | 00:25:30 | 0 + 5 + 0=05 | 单 | 对 |
| 26240334 | 00:22:00 | 7 + 5 + 0=12 | 单 | 错 |
| 26240333 | 00:18:30 | 4 + 9 + 7=20 | 双 | 对 |
| 26240332 | 00:15:00 | 7 + 2 + 9=18 | 单 | 错 |
| 26240331 | 00:11:30 | 3 + 4 + 8=15 | 双 | 错 |
| 26240330 | 00:08:00 | 5 + 1 + 5=11 | 双 | 错 |
| 26240329 | 00:04:30 | 4 + 7 + 5=16 | 单 | 错 |
| 26240328 | 00:01:00 | 0 + 8 + 6=14 | 单 | 错 |
| 26240327 | 23:57:30 | 2 + 9 + 3=14 | 单 | 错 |
| 26240326 | 23:54:00 | 1 + 1 + 5=07 | 双 | 错 |
| 26240325 | 23:50:30 | 0 + 7 + 9=16 | 双 | 对 |
| 26240324 | 23:47:00 | 4 + 3 + 6=13 | 单 | 对 |
| 26240323 | 23:43:30 | 9 + 1 + 3=13 | 双 | 错 |
| 26240322 | 23:40:00 | 6 + 7 + 9=22 | 双 | 对 |
| 26240321 | 23:36:30 | 2 + 6 + 6=14 | 双 | 对 |
